德艺文创300640财务指标是多少

2024-05-19 18:47

1. 德艺文创300640财务指标是多少

新申请三级对财务方面没有要求的。符合资质标准就行了。如果是升级或者增项。满足资质标准里面的净资产、近3年最高工程结算收入多少多少等等就可以了。根据审计报告来填写就可以了。

德艺文创300640财务指标是多少

2. 300640股票什么时候上市

德艺文创300640

上市日期2017-04-17

3. 德艺文创中签缴款什么时候

你好,该新股4月5日申购,4月6日晚间公布中签号,4月7日交款。早已交款完毕并上市了。

德艺文创中签缴款什么时候

4. 股票德艺文创什么时候上市的最新相关信息

耐心等待,12月底前会有消息!

5. 300640最低申购多少

用户申购新股,在符合申购条件的前提下,最低申购1000股。

300640最低申购多少

6. 300640 中签 什么时候可以买卖的最新相关信息

本周里肯定会上市,30元以前不会有什么买进的机会。

7. 体育题材股票都有什么

体育概念股一共有22只,之前的龙头是莱茵体育
详细个股如图,


如果答案满意的话,麻烦你采纳一下!你的采纳是我继续答题的动力。

体育题材股票都有什么

8. 最近复牌的创业板股票有哪些

最近3月创业板复牌股票大致如下:
1    300173    智慧松德    公告 数据 股吧    2017-12-26 09:30    2018-04-26 15:00    2018-04-27 09:30    连续停牌    拟筹划重大资产重组    
2    300656    民德电子    公告 数据 股吧    2017-12-27 09:30    2018-03-27 15:00    2018-03-28 09:30    连续停牌    拟筹划重大资产重组    
3    300424    航新科技    公告 数据 股吧    2017-12-28 09:30    2018-03-30 15:00    2018-04-02 09:30    连续停牌    拟筹划重大资产重组    
4    300134    大富科技    公告 数据 股吧    2017-12-18 09:30    连续停牌    拟筹划重大资产重组    
5    300356    光一科技    公告 数据 股吧    2017-12-26 09:30    2018-03-26 15:00    2018-03-27 09:30    连续停牌    拟筹划重大资产重组    
6    300038    梅泰诺    公告 数据 股吧    2017-12-26 09:30    2018-03-26 15:00    2018-03-27 09:30    连续停牌    拟筹划重大资产重组    
7    300441    鲍斯股份    公告 数据 股吧    2018-01-04 09:30    2018-04-04 15:00    2018-04-09 09:30    连续停牌    拟筹划重大资产重组    
8    300146    汤臣倍健    公告 数据 股吧    2018-01-31 09:30    2018-03-28 15:00    2018-03-29 09:30    连续停牌    拟筹划重大资产重组    
9    300089    文化长城    公告 数据 股吧    2018-02-01 09:30    2018-03-30 15:00    2018-04-02 09:30    连续停牌    拟筹划重大资产重组    
10    300411    金盾股份    公告 数据 股吧    2018-02-01 09:30    2018-04-20 15:00    2018-04-23 09:30    连续停牌    刊登重要公告    
11    300578    会畅通讯    公告 数据 股吧    2018-01-22 09:30    2018-03-22 15:00    2018-03-23 09:30    连续停牌    拟筹划重大资产重组    
12    300682    朗新科技    公告 数据 股吧    2018-01-22 09:30    2018-03-23 15:00    2018-03-26 09:30    连续停牌    拟筹划重大资产重组    
13    300593    新雷能    公告 数据 股吧    2018-01-22 09:30    连续停牌    拟筹划重大资产重组    
14    300116    坚瑞沃能    公告 数据 股吧    2017-12-18 09:30    2018-03-22 15:00    2018-03-23 09:30    连续停牌    拟筹划重大资产重组    
15    300383    光环新网    公告 数据 股吧    2017-11-07 09:30    连续停牌    刊登重要公告    
16    300659    中孚信息    公告 数据 股吧    2017-11-14 09:30    2018-05-14 15:00    2018-05-15 09:30    连续停牌    拟筹划重大资产重组    
17    300455    康拓红外    公告 数据 股吧    2017-11-15 09:30    2018-05-15 15:00    2018-05-16 09:30    连续停牌    拟筹划重大资产重组    
18    300392    腾信股份    公告 数据 股吧    2017-10-11 09:30    2018-04-11 15:00    2018-04-12 09:30    连续停牌    拟筹划重大资产重组    
19    300278    华昌达    公告 数据 股吧    2017-10-25 09:30    2018-03-30 15:00    2018-04-02 09:30    连续停牌    拟筹划重大资产重组    
20    300240    飞力达    公告 数据 股吧    2017-10-26 09:30    2018-04-25 15:00    2018-04-26 09:30    连续停牌    刊登重要公告    
21    300444    双杰电气    公告 数据 股吧    2017-11-20 09:30    2018-05-18 15:00    2018-05-21 09:30    连续停牌    拟筹划重大资产重组    
22    300090    盛运环保    公告 数据 股吧    2017-12-01 09:30    2018-06-01 15:00    2018-06-04 09:30    连续停牌    拟筹划重大资产重组    
23    300049    福瑞股份    公告 数据 股吧    2017-12-04 09:30    2018-06-04 15:00    2018-06-05 09:30    连续停牌    刊登重要公告    
24    300086    康芝药业    公告 数据 股吧    2017-12-06 09:30    2018-06-06 15:00    2018-06-07 09:30    连续停牌    拟筹划重大资产重组    
25    300159    新研股份    公告 数据 股吧    2017-11-23 09:30    2018-03-22 15:00    2018-03-23 09:30    连续停牌    拟筹划重大资产重组    
26    300032    金龙机电    公告 数据 股吧    2017-11-27 09:30    2018-03-12 15:00    2018-03-13 09:30    连续停牌    刊登重要公告    
27    300071    华谊嘉信    公告 数据 股吧    2017-11-30 09:30    2018-05-30 15:00    2018-05-31 09:30    连续停牌    拟筹划重大资产重组    
28    300067    安诺其    公告 数据 股吧    2018-02-27 09:30    连续停牌    刊登重要公告    
29    300409    道氏技术    公告 数据 股吧    2018-03-01 09:30    2018-03-30 15:00    2018-04-02 09:30    连续停牌    拟筹划重大资产重组    
30    300056    三维丝    公告 数据 股吧    2018-03-01 09:30    2018-03-30 15:00    2018-04-02 09:30    连续停牌    拟筹划重大资产重组    
31    300225    金力泰    公告 数据 股吧    2018-02-09 09:30    2018-03-30 15:00    2018-04-02 09:30    连续停牌    拟筹划重大资产重组    
32    300064    豫金刚石    公告 数据 股吧    2018-02-26 09:30    2018-03-23 15:00    2018-03-26 09:30    连续停牌    拟筹划重大资产重组    
33    300640    德艺文创    公告 数据 股吧    2018-02-26 09:30    2018-03-23 15:00    2018-03-26 09:30    连续停牌    拟筹划重大资产重组    
34    300341    麦迪电气    公告 数据 股吧    2018-03-01 09:30    连续停牌    拟筹划重大资产重组    
35    300464    星徽精密    公告 数据 股吧    2018-03-06 09:30    2018-03-16 15:00    2018-03-19 09:30    连续停牌    刊登重要公告    
36    300662    科锐国际    公告 数据 股吧    2018-03-06 09:30    连续停牌    拟筹划重大资产重组    
37    300410    正业科技    公告 数据 股吧    2018-03-07 09:30    2018-04-04 15:00    2018-04-09 09:30    连续停牌    拟筹划重大资产重组    
38    300073    当升科技    公告 数据 股吧    2018-03-05 09:30    2018-03-09 15:00    2018-03-12 09:30    连续停牌    刊登重要公告    
39    300586    美联新材    公告 数据 股吧    2018-03-05 09:30    2018-04-03 15:00    2018-04-04 09:30    连续停牌    拟筹划重大资产重组    
40    300231    银信科技    公告 数据 股吧    2018-03-06 09:30    2018-03-13 15:00    2018-03-14 09:30    连续停牌    刊登重要公告    
41    300317    珈伟股份    公告 数据 股吧    2018-02-05 09:30    连续停牌    拟筹划重大资产重组    
42    300337    银邦股份    公告 数据 股吧    2018-02-02 09:30    2018-04-02 15:00    2018-04-03 09:30    连续停牌    拟筹划重大资产重组    
43    300198    纳川股份    公告 数据 股吧    2018-02-02 09:30    连续停牌    拟筹划重大资产重组    
44    300103    达刚路机    公告 数据 股吧    2018-02-02 09:30    连续停牌    拟筹划重大资产重组    
45    300156    神雾环保    公告 数据 股吧    2018-02-02 09:30    2018-03-08 15:00    2018-03-09 09:30    连续停牌    刊登重要公告    
46    300238    冠昊生物    公告 数据 股吧    2018-02-02 09:30    2018-04-02 15:00    2018-04-03 09:30    连续停牌    拟筹划重大资产重组    
47    300312    邦讯技术    公告 数据 股吧    2018-02-02 09:30    2018-04-02 15:00    2018-04-03 09:30    连续停牌    拟筹划重大资产重组    
48    300208    恒顺众升    公告 数据 股吧    2018-02-05 09:30    2018-03-09 15:00    2018-03-12 09:30    连续停牌    刊登重要公告    
49    300004    南风股份    公告 数据 股吧    2018-02-05 09:30    2018-04-04 15:00    2018-04-09 09:30    连续停牌    拟筹划重大资产重组    
50    300290    荣科科技